国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、別表に定める地域及び当該地域に係る割合とする。
法第四条第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に三十分以上一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
令和十年三月三十一日までの間における法第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、第一条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域(以下「人事院規則で定める地域」という。)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第一項に規定する人事院規則で定める割合(人事院規則で定める地域以外の地域については、附則別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。
(第一条関係)
| 地域 | 割合 |
| 東京都の特別区の存する地域 | 百分の二十 |
| 茨城県のうちつくば市東京都(特別区の存する地域を除く。)神奈川県のうち横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市大阪府のうち大阪市 吹田市 | 百分の十六 |
| 茨城県のうち取手市 守谷市埼玉県のうちさいたま市 蕨市 志木市 和光市千葉県のうち千葉市 成田市 習志野市 我孫子市 袖ケ浦市 印西市神奈川県(横浜市、川崎市、藤沢市及び厚木市を除く。)静岡県のうち裾野市愛知県のうち名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市 日進市京都府のうち長岡京市大阪府(大阪市及び吹田市を除く。)兵庫県のうち西宮市 芦屋市 宝塚市 | 百分の十二 |
| 宮城県のうち仙台市 多賀城市茨城県のうち水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 牛久市埼玉県のうち川越市 東松山市 狭山市 上尾市 朝霞市 新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 ふじみ野市千葉県のうち市川市 船橋市 松戸市 佐倉市 柏市 市原市 八千代市 富津市 浦安市 四街道市静岡県のうち静岡市愛知県(名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市及び日進市を除く。)三重県のうち四日市市 鈴鹿市滋賀県のうち大津市 草津市 栗東市京都府(長岡京市を除く。)兵庫県のうち神戸市 尼崎市 明石市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市奈良県のうち奈良市 大和郡山市 天理市広島県のうち広島市福岡県のうち福岡市 春日市 福津市 | 百分の八 |
| 北海道のうち札幌市宮城県のうち富谷市茨城県(水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市及び守谷市を除く。)栃木県群馬県のうち前橋市 高崎市 太田市埼玉県(さいたま市、川越市、東松山市、狭山市、上尾市、蕨市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市及びふじみ野市を除く。)千葉県(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市及び印西市を除く。)富山県のうち富山市石川県のうち金沢市山梨県のうち甲府市長野県のうち長野市 松本市 塩尻市岐阜県のうち岐阜市静岡県(静岡市及び裾野市を除く。)三重県(四日市市及び鈴鹿市を除く。)滋賀県(大津市、草津市及び栗東市を除く。)兵庫県(神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市を除く。)奈良県(奈良市、大和郡山市及び天理市を除く。)和歌山県のうち和歌山市 橋本市岡山県のうち岡山市 倉敷市広島県(広島市を除く。)香川県のうち高松市福岡県(福岡市、春日市及び福津市を除く。) | 百分の四 |
| 備考 この表に掲げる名称は、令和七年四月一日における名称とし、この表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。 | |